Hole | Blue 70.9/135 | White 69.8/131 | Gold 67.0/127 | Red 65.3/119 | Par | HCP |
1 | 509 | 486 | 436 | 426 | 5 | 4 |
2 | 385 | 370 | 329 | 322 | 4 | 8 |
3 | 350 | 340 | 328 | 311 | 4 | 2 |
4 | 155 | 150 | 139 | 136 | 3 | 16 |
5 | 527 | 517 | 485 | 346 | 5 | 10 |
6 | 376 | 366 | 331 | 326 | 4 | 14 |
7 | 152 | 148 | 143 | 140 | 3 | 18 |
8 | 380 | 370 | 329 | 324 | 4 | 12 |
9 | 372 | 362 | 324 | 319 | 4 | 6 |
OUT | 3206 | 3103 | 2844 | 2650 | 35 | |
10 | 382 | 372 | 321 | 316 | 4 | 1 |
11 | 373 | 368 | 322 | 314 | 4 | 5 |
12 | 169 | 161 | 152 | 150 | 3 | 11 |
13 | 523 | 509 | 457 | 447 | 5 | 17 |
14 | 353 | 343 | 310 | 303 | 4 | 13 |
15 | 150 | 140 | 137 | 127 | 3 | 15 |
16 | 551 | 541 | 463 | 422 | 5 | 7 |
17 | 385 | 370 | 289 | 285 | 4 | 9 |
18 | 407 | 397 | 355 | 252 | 4 | 3 |
IN | 3293 | 3201 | 2806 | 2616 | 36 | |
TOTAL | 6499 | 6304 | 5650 | 5266 | 72 |
Caverns Country Club - PLAY LURAY!